| Développement culturel : |
|---|
| Les danseurs | n° 142 |
| Les musiciens interprètes | n° 140 |
| La profession de comédien / l’activité | n° 119 |
| La profession de comédien / la formation | n° 117 |
| Eléments pour la connaissance de l’emploi dans le spectacle | n° 145 |
| L’archipel économique du cirque | n° 152 |
| L’économie des arts de la rue | n° 127 |
| L’économie de la billetterie du spectacle vivant | n° 146 |
| Composer sur son ordinateur. Les pratiques musicales en amateur liées à l’informatique | n° 138 |
| Notes de l’Observatoire de l’emploi : |
|---|
| Emploi et Spectacle | n° 47 |
| L’emploi dans les professions culturelles en 2004 | n° 45 |
| L’emploi dans le secteur culturel en 2004 | n° 44 |
| Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l’audiovisuel et du spectacle vivant | n° 43 |
| Emploi et spectacle (CNPS) | n° 40 |
| l’emploi dans le spectacle en région – Données régionales sur l’emploi dans le spectacle | n° 38 |
| L’emploi dans le spectacle en région – Préconisations Méthodologiques pour la réalisation d’études | n° 37 |
| Emploi et spectacle | n° 33 |
| Les entreprises prestataires de services du spectacle vivant | n° 24 |
| Les notes statistiques du DEPS : |
|---|
| Tendances de l'emploi dans le spectacle - Culture et chiffres 2007 | |
| Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique | n° 22 |
| Les établissements d’enseignements supérieur artistique et culturel Dépendant du Ministère de la Culture et de la Communication - Effectifs et diplômes – Année scolaire 2004-2005 | n° 13 |