Les données chiffrées proposées ci-dessous résultent de l'exploitation du répertoire des formations professionnelles (état au 1er mai 2008).
Répartition des formations par types d'activités et par domaines professionnels
| Activités | Domaines | Nb. de formations certifiantes | Nb. de formations inscrites au RNCP (au 31.08.2006) | Nb. de formations qualifiantes | Total |
|---|
| Activités artistiques | 1. Art dramatique | 11 | 7 | 24 | 35 |
|---|
| 2. Danse | 5 | 5 | 14 | 19 |
| 3. Musique (instrumentale) | 18 | 11 | 9 | 27 |
| 4. Chant | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 5. Art du cirque - Art visuel | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 6. Autres activités artistiques | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Formation et accompagnement artistique | 101 | 96 | 3 | 104 |
| Total | 143 | 124 | 63 | 206 |
| Activités technico-artistiques | 1. Régie, machinerie, plateau, accessoires | 15 | 14 | 8 | 23 |
|---|
| 2. Eclairage | 6 | 5 | 6 | 12 |
| 3. Son | 7 | 7 | 16 | 23 |
| 4. Audiovisuel - Vidéo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. Décor | 8 | 7 | 9 | 17 |
| 6. Costume | 19 | 19 | 8 | 27 |
| 7. Coiffure, maquillage | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Total | 52 | 53 | 59 | 114 |
| Activités administratives | 1. Direction, administration, production | 32 | 5 | 11 | 43 |
|---|
| 2. Communication, fonctions commerciales | 9 | 1 | 1 | 10 |
| 3. Accueil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 6 | 12 | 53 |
| | Total général | 237 | 183 | 133 | 373 |
|---|
Répartition des formations selon l’autorité de tutelle des établissements
| | Nb. de formations |
|---|
| Ministère de l'Education nationale – enseignement supérieur | 79 |
|---|
| Attestation de stage | 45 |
|---|
| DEUST | 4 |
|---|
| Diplôme d’ingénieur | 1 |
|---|
| Diplôme d'établissement | 9 |
|---|
| Diplôme universitaire | 15 |
|---|
| Licence professionnelle | 14 |
|---|
| Master professionnel | 29 |
|---|
| Mastère spécialisé | 1 |
|---|
| Ministère de l'Education nationale – enseignement professionnel | 24 |
|---|
| BMA | 2 |
|---|
| Brevet de technicien | 15 |
|---|
| CAP | 4 |
|---|
| Titre RNCP (réseau GRETA) | 3 |
|---|
| Ministère de la Culture et de la Communication | 122 |
|---|
| Attestation de stage | 11 |
|---|
| Certificat d'aptitude | 5 |
|---|
| Diplôme d'établissement | 27 |
|---|
| Diplôme d'Etat | 78 |
|---|
| Titre RNCP | 1 |
|---|
| Ministère de la Culture et de la Communication / Ministère de l’Education nationale | 13 |
|---|
| BATC | 1 |
|---|
| DMA | 12 |
|---|
| Ministère de la Jeunesse et des sports | 3 |
|---|
| BPJEPS | 3 |
|---|
| Etablissements privés ou consulaires | 132 |
|---|
| Titre inscrit au RNCP | 36 |
|---|
| Attestation, certificat de stage, diplôme d'école… | 93 |
|---|
| Mastère spécialisé / Master (chambre de commerce et d'industrie) | 3 |
|---|
| Total | 373 |
|---|
Répartition des formations par niveaux
| Niveaux | Nb. de formations |
|---|
| Sans niveau défini | 121 |
|---|
| dont : | attestation de stage, certificat, diplôme d'établissement,… | 106 |
|---|
| enseignement supérieur spécialisé sous tutelle du ministère de la Culture ou de l’Education nationale | 15 |
|---|
| Niveau V | 9 |
|---|
| Niveau IV | 40 |
|---|
| Niveau III | 117 |
|---|
| Niveau II | 30 |
|---|
| Niveau I | 56 |
|---|
| Total | 373 |
|---|
Répartition des formations par modes d'accessibilité
| Modes d’accessibilités | Nb. de formations |
|---|
| Accessibles uniquement en formation initiale | 66 |
|---|
| Accessibles uniquement en formation continue | 109 |
|---|
| Accessibles selon les 2 voies | 276 |
|---|
| Formations ouvertes à la VAE (du fait de l'inscription actuelle ou future* au RNCP) | 182 |
|---|
| dont réellement accessibles à ce jour par la voie de la VAE | 159 |
|---|
| Total | 373 |
|---|
Répartition géographique
| Région | Nb. d'organismes de formations | Nb. de formations* | Nb. de formations artistiques | Nb. de formations technico-artistiques | Nb. de formations administratives |
|---|
| Alsace | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Aquitaine | 11 | 23 | 15 | 7 | 1 |
|---|
| Auvergne | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| Basse-Normandie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Bourgogne | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Bretagne | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| Centre | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 |
|---|
| Champagne-Ardenne | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Corse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Franche-Comté | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| Haute-Normandie | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
|---|
| Ile-de-France | 67 | 124 | 62 | 41 | 21 |
|---|
| Languedoc-Roussillon | 8 | 18 | 10 | 6 | 2 |
|---|
| Limousin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Lorraine | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Midi-Pyrénées | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 |
|---|
| Nord-Pas-de-Calais | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 |
|---|
| Pays de la Loire | 7 | 15 | 6 | 7 | 2 |
|---|
| Picardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poitou-Charentes | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 22 | 37 | 28 | 8 | 1 |
|---|
| Rhône-Alpes | 26 | 58 | 30 | 21 | 7 |
|---|
| Guadeloupe | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 204 | 369 | 202 | 114 | 53 |
|---|
* 4 certifications sont accessibles au plan national uniquement sur examen, sans formation préalable. Il s’agit des Diplôme d’Etat d’enseignement du théâtre et de professeur de musique et des certificats d’aptitude de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région et de professeur d'enseignement artistique. Ces certifications ne figurent donc pas dans le tableau.